A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulóinak verseny eredményei a 2018/2019-as tanévben.
Dátum | Verseny neve | Helyszín | Tantárgy | Felkészítő tanár | Részt vevő tanulók | Helyezés |
2018.10.15 | 2. kcs labdarúgás | Emőd | Pásztor Erik | 8 fő | Őszi forduló I. hely | |
2018.10.18 | Mezei futóverseny | Sajóhídvég | Miklós-Holy Szabina, Kardos Renáta, Zilay-Rózsa Zita |
12 fő | ||
2018.10.18 | 3. kcs labdarúgás | Felsőzsolca | Pásztor Erik | 7 fő | Őszi forduló II. hely | |
2018.10.24 | IV. kcs. Labdarúgás | Felsőzsolca | Pásztor Erik | 7 fő | Őszi forduló II. hely | |
2018.10.26 | Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye | Debrecen | matematika | Zilay-Rózsa Zita | 2 fő | 3. hely |
2018.10.26 | Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye | Debrecen | komplex | Szabó Erika, Szakolczai Viktória | 3 fő | 10. hely |
2018.10.26 | Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye | Debrecen | bibliaismeret | Tirk-Máté Krisztina | 2 fő | 14. hely |
2018.10.26 | Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye | Debrecen | műveltségi vetélkedő | 2 fő | 1. hely | |
2018.10.26 | Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye | Debrecen | műveltségi vetélkedő | 1 fő | 5. hely | |
2018.10.26 | Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye | Debrecen | Angol | Sipos Szabina | 2 fő | 12.hely |
2018.11.22 | Intézményi Bozsik Program 3. kcs | Fráter Gy. Kat. Gim. | Pásztor Erik | 7 fő | ||
2018.11.23 | Ötletelő Kreativitás verseny |
IJROK Tompa Mihály Általános Iskolája | 12 ő | 1. hely | ||
2018.11.23 | Kecske-kupa csapatverseny | Miskolc | Csákiné Tóth Ildikó | 4 fő | 17. | |
2018.11.23 | Kecske-kupa csapatverseny | Miskolc | Csákiné Tóth Ildikó | 4 fő | 19. | |
2018.11.23 | Kecske-kupa csapatverseny | Miskolc | Tóthné Andó Zsuzsanna | 4 fő | 27. | |
2018.12.04 | Intézményi Bozsik Program 1-2. kcs | Felsőzsolca | Pásztor Erik | 1. kcs 16 fő | ||
2018.12.04 | Intézményi Bozsik Program 1-2. kcs | Felsőzsolca | Pásztor Erik | 2.kcs 9 fő | ||
2018.12.07 | Bibliaismereti- és zsoltáréneklő verseny | IJROK Tompa Mihály Általános Iskolája | Bibliatörténeti verseny | Tirk Máté Krisztina | alsó tagozat 4 fő | 3.hely |
2018.12.07 | bibliaismereti és zsoltáréneklő verseny | IJROK Tompa Mihály Ált.Isk. | Bibliatörténeti verseny | felső tagozat 4 fő | ||
2018.12.07 | Bibliaismereti- és zsoltáréneklő verseny | IJROK Tompa Mihály Általános Iskolája | Egyházi ének | 5 fő | ||
2018.12.18 | Bibliai szövegfordító (angol) | Miskolc | Wingendorfné Nagy Eszter | 1 fő | 1. hely | |
2019.01.14 | Tiéd a szótár | Online | Wingendorfné Nagy Eszter | 2 fő | ||
2019.03.14 | Hazádnak rendületlenül | Sajókeresztúr | Tóth-Kozma Csilla | 3 fő | ||
2019.03.22 | 2. kcs labdarúgás | Emőd | Pásztor Erik | 8 fő | ||
2019.03.23 | Kecske-kupa csapatverseny 2. ford. | Miskolc | Csákiné Tóth Ildikó | 3 fő | 14. hely | |
2019.03.23 | Kecske-kupa csapatverseny 2. ford. | Miskolc | Tóthné Andó Zsuzsanna | 3 fő | 22. hely | |
2019.03.22 | Tiéd a szótár | Szeged | Wingendorfné Nagy Eszter | 4 fő | 5. hely | |
2019.03.28 | Szalay S. Regionális Szövegértő Verseny | Miskolc | alsó, felső 20 fő | 1-3. hely | ||
2019.04.17 | Bőcsi matematikaverseny | Bőcs | Lövei Tímea, Szakolczai Viktória |
4 fő | 2-4. hely | |
2019.05.10 | Bátrak Ligája | Felsőzsolca, Budapest | Miklós-Holy Szabina | 1. hely 3. hely |
||
Református Iskolák XXII. Országos Tanulmányi Versenye – 2018.10.26.
Huszonkettedik alkalommal rendezték meg a Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenyét, melyen ezúttal 35 iskola 491 versenyzője vett részt.
A verseny minden résztvevőjének gratulálunk a nemes vetélkedés során nyújtott teljesítményéhez!
A nap képes összefoglalója pedig a szervező iskola GALÉRIÁJÁBAN tekinthető meg
név | osztály | kategória | helyezés |
Lakatos Lilla | 5.a | műveltségi vetélkedő | 1. |
Csontos Csenge | 6.b | műveltségi vetélkedő | 1. |
Tőkés Boldizsár | 2.a | matematika | 3. |
Vékony Lili | 2.a | matematika | 3. |
Vajas Anna | 6.b | műveltségi vetélkedő | 4. |
Mátyus Luca | 7.a | műveltségi vetélkedő | 4. |
Szente Lili | 5.a | műveltségi vetélkedő | 5. |
Melegh Zsófia | 4.b | komplex | 10. |
Molnár Balázs | 4.a | komplex | 10. |
Matós Máté | 3.b | komplex | 10. |
Dudás Csenge | 7.a | műveltségi vetélkedő | 11. |
Kovács Noémi | 8.a | angol | 12. |
Tóth Kristóf | 8.a | angol | 12. |
Aranyosi Máté | 6.a | matematika | 12. |
Tóth Lili | 7.a | rajz | 12. |
Szabó Barnabás | 4.b | bibliaismeret | 14. |
Bubnó Zsombor | 4.b | bibliaismeret | 14. |
Csontos Bence Soma | 5.b | matematika | 15. |
Molnár Nikol | 7.a | matematika | 15. |
Hozzászólások