Idegen nyelvi mérés eredményei (2018/2019) | ||||||
Mérési azonosító | Idegen nyelv | Mérési eredmény (százalék) | Mérési azonosító | Idegen nyelv | Mérési eredmény (százalék) | |
6. osztály | 8. osztály | |||||
A669-Q359 | angol | 96% | G448-W566 | angol | 75% | |
O367-S694 | angol | 73% | E179-S777 | angol | 47% | |
F324-N151 | angol | 70% | X859-J551 | angol | 50% | |
J413-E495 | angol | 90% | Q316-D748 | angol | 72% | |
K147-R978 | angol | 83% | F347-C240 | angol | 40% | |
L687-J731 | angol | 80% | Q473-N376 | angol | 65% | |
O629-D535 | angol | 86% | Q557-D673 | angol | 60% | |
M554-B848 | angol | 100% | L717-B363 | angol | 77% | |
G337-N969 | angol | 70% | G184-B751 | angol | 82% | |
D515-C347 | angol | 76% | T442-J115 | angol | 90% | |
H414-B389 | angol | 100% | A929-H347 | angol | 70% | |
C939-S595 | angol | 70% | M747-C128 | angol | 60% | |
Q796-E471 | angol | 93% | M239-X680 | angol | 90% | |
X621-W929 | angol | 86% | G857-V147 | angol | 57% | |
W384-P637 | angol | 73% | R951-X959 | angol | 77% | |
K346-V771 | angol | 83% | T188-V191 | angol | 70% | |
L578-V920 | angol | 60% | U755-E586 | angol | 87% | |
Q444-S840 | angol | 73% | H854-F416 | angol | 80% | |
Q637-H211 | angol | 86% | S428-R515 | angol | 77% | |
P925-K747 | angol | 66% | V249-E369 | angol | 60% | |
E965-V430 | angol | 90% | E643-V143 | angol | 37% | |
K541-T754 | angol | 83% | W425-M439 | angol | 60% | |
U137-R310 | angol | 76% | Q929-C174 | angol | 75% | |
B772-A551 | angol | 93% | L844-P962 | angol | 72% | |
N782-F829 | angol | 93% | G512-L922 | angol | 95% | |
O961-D699 | angol | 70% | V679-P158 | angol | 75% | |
K217-B837 | angol | 66% | S899-S657 | angol | 75% | |
W683-T141 | angol | 80% | ||||
U236-Q441 | angol | 86% | ||||
S796-M322 | angol | 96% | ||||
R241-Q875 | angol | 76% | ||||
R745-E159 | angol | 73% | ||||
X463-X294 | angol | 73% | ||||
S934-H248 | angol | 93% | ||||
T771-T829 | angol | 86% | ||||
Q743-O135 | angol | 93% |
Hozzászólások