A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulóinak verseny eredményei a 2019/2020-as tanévben.
Dátum | Verseny neve | Helyszín | Tantárgy | Részt vevő tanulók | Helyezés |
2019.10.11 | Foci II. kcs. | Sajóvámos | testnevelés | 7 fő | I.hely |
2019.10.11 | Foci III.kcs. | Felsőzsolca | testnevelés | 7 fő | II.helyezés |
2019.10.12 | Bolyai matek | Miskolc | matek | 4 fő | 26. helyezés |
2019.10.15 | Foci IV. kcs. | Felsőzsolca | testnevelés | 7 fő | I.helyezés |
2019.10.15 | Mezei futóverseny | Sajóhídvég | testnevelés | 4 fő | III.egyéni |
III.csapat | |||||
2019.10.15 | Mezei futóverseny | Sajóhídvég | testnevelés | 4 fő | I.hely egyéni |
2019.10.19 | Matek | Szikszó | matek | 6 fő | VI. hely |
2019.10.19 | Matek | Szikszó | matek | 4 fő | 15.(41) |
2019.10.19 | Matek | Szikszó | matek | 4 fő | 34.(40) |
2019.10.20 | Angol | Lévay J. Ref. Gimn. | angol | 2 fő | 2. |
2019.10.25 | Kazinczy nyomában | Sátoraljaújhely | magyar | 4 fő | I.helyezés |
2019.11.19 | Matematika | Szikszó | matematika | 4 fő | II.helyezés |
2019.11.19 | Matematika | Szikszó | matematika | 6 fő | IV.hely |
2019.11.19 | Matematika | Szikszó | matematika | 6 fő | IV. hely |
2019.11.21 | Bolyai magyar | Miskolc | magyar | 4 fő | 2.hely |
2019.11.22 | Ötletelő | Kazincbarcika | magyar-matematika | 4 fő | 3-4. oszt. I.hely, |
2019.11.22 | Ötletelő | Kazincbarcika | magyar-matematika | 4 fő | 7-8. oszt. I.hely |
2019.11.22 | Kecske -kupa | Miskolc | matematika | 4 fő | 8.(36) |
2019.11.22 | Kecske -kupa | Miskolc | matematika | 4 fő | 12.(20) |
2019.11.29 | Kecske-kupa | Herman Gimn. | matematika | 4 fő | |
2019.11.29 | Kecske-kupa | Herman Gimn. | matematika | 12 fő | |
2019.12.20 | Angol | Online | angol | ||
2020. | Történelem, honismeret | Alsószsolca | történelem | 3 fő | 2. |
2020.február 21. | Zrínyi matematika | Sajószentpéter | matematika | 5 fő | |
2020.02.28 | Ifjúság, gyöngykoszorú | Felsőzsolca | ének | 3 fő | 1. |
2020.03.06 | Egyházkerületi Bibliaismereti verseny | Kazincbarcika | hittan | 4 fő | 2. |
2020.03.06 | Egyházkerületi Bibliaismereti verseny | Kazincbarcika | hittan | 4 fő | 1. |
2020.03.06 | Egyházkerületi zsoltáréneklő verseny | Kazincbarcika | hittan | 1 fő | 1. |
Hozzászólások