| Idegen nyelvi mérés eredményei (2020/2021) | ||||||
| Mérési azonosító | Idegen nyelv | Mérési eredmény (százalék) | Mérési azonosító | Idegen nyelv | Mérési eredmény (százalék) | |
| 6. osztály | 8. osztály | |||||
| F834-W371 | angol | 53% | A669-Q359 | angol | 85% | |
| G355-F332 | angol | 36% | O367-S694 | angol | 67% | |
| L575-H311 | angol | 73% | F324-N151 | angol | 55% | |
| A499-C479 | angol | 63% | J413-E495 | angol | 45% | |
| S574-R513 | angol | 50% | K147-R978 | angol | 85% | |
| C475-B630 | angol | 96% | L687-J731 | angol | 52% | |
| G563-K657 | angol | 63% | O629-D535 | angol | 85% | |
| O428-R820 | angol | 90% | M554-B848 | angol | 97% | |
| L216-Q171 | angol | 73% | G337-N969 | angol | 47% | |
| G155-O166 | angol | 60% | D515-C347 | angol | 77% | |
| W452-U982 | angol | 40% | L395-U528 | angol | 87% | |
| M876-F817 | angol | 93% | C939-S595 | angol | 37% | |
| L117-N511 | angol | 96% | Q796-E471 | angol | 95% | |
| U944-R631 | angol | 50% | X621-W929 | angol | 77% | |
| W712-C194 | angol | n.a. | K346-V771 | angol | 92% | |
| M274-N798 | angol | 60% | L578-V920 | angol | 55% | |
| U875-E460 | angol | 56% | Q444-S840 | angol | 45% | |
| A927-G184 | angol | 83% | Q637-H211 | angol | 92% | |
| W752-D780 | angol | 40% | P925-K747 | angol | 47% | |
| N624-A251 | angol | 66% | U137-R310 | angol | 67% | |
| W228-R117 | angol | 76% | B772-A551 | angol | 100% | |
| K184-G388 | angol | 86% | N782-F829 | angol | 95% | |
| X475-V378 | angol | 96% | O961-D699 | angol | 62% | |
| F313-R152 | angol | 80% | K217-B837 | angol | 47% | |
| E269-S269 | angol | n.a. | W683-T141 | angol | 62% | |
| F689-S995 | angol | 63% | U236-Q441 | angol | 95% | |
| K881-G252 | angol | 76% | S796-M322 | angol | 82% | |
| A885-O965 | angol | 36% | R241-Q875 | angol | 92% | |
| X837-H139 | angol | 50% | R745-E159 | angol | 75% | |
| T618-F714 | angol | 53% | X463-X294 | angol | 42% | |
| W668-K670 | angol | 56% | W384-P637 | angol | 57% | |
| R914-B363 | angol | 70% | O156-T279 | angol | 90% | |
| A587-N893 | angol | 90% | S934-H248 | angol | 90% | |
| F898-S227 | angol | 63% | T771-T829 | angol | 77% | |
| G877-S539 | angol | 96% | Q743-O135 | angol | 85% | |
| G614-V814 | angol | 76% | ||||
| D658-T326 | angol | 73% | ||||
| M679-P545 | angol | 53% | ||||
| S241-M460 | angol | 36% | ||||
| N537-T826 | angol | 93% | ||||
| T187-U423 | angol | 100% | ||||
| Q379-A777 | angol | 50% | ||||
| G414-N493 | angol | 76% | ||||
| M694-T854 | angol | 76% | ||||
Hozzászólások